Produktinformationen
GFI FAXmakerTM for Exchange/SMTP/Lotus ist der führende Netzwerk-Fax-Server. Seine nahtlose Integration mit Microsoft Exchange, Lotus Domino und anderen gängigen SMTP-Servern ermöglicht den Versand und Empfang von Faxen und SMS-Mitteilungen direkt per E-Mail-Client. Dank der optimalen Ausnutzung der bestehenden E-Mail-Infrastruktur und der Vorteile von Active Directory bietet GFI FAXmaker eine einzigartige Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und problemlose Administration.
GFI FAXmaker – Preise
Alle angezeigten Preise sind ohne gesetzliche MwSt. ausgewiesen und gelten pro User.
| Beschreibung | Vollversion (inkl.1 J. SMA) |
Zusätzliche User | Versions-Upgrade (inkl. 1 J. SMA) |
Einjährige SMA-Verlängerung |
|---|---|---|---|---|
| 5–9 User | $ 109,00 | $ 104,00 | $ 54,50 | $ 21,80 |
| 10–24 User | $ 69,00 | $ 66,00 | $ 34,50 | $ 13,80 |
| 25–49 User | $ 49,00 | $ 47,00 | $ 24,50 | $ 9,80 |
| 50–99 User | $ 39,00 | $ 37,00 | $ 19,50 | $ 7,80 |
| 100–249 User | $ 29,00 | $ 28,00 | $ 14,50 | $ 5,80 |
| UNL User | $ 7,200,00 | $ 6,600,00 | $ 3,600,00 | $ 1,440,00 |
Preise für zusätzliche Leitungen
Alle angezeigten Preise sind ohne gesetzliche MwSt. ausgewiesen.
| Beschreibung | Hauptlizenz (inkl.1 J. SMA) |
Einjährige SMA-Verlängerung | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 zusätzliche Leitungen | $ 875,00 | $ 175,00 | ||
| 4 zusätzliche Leitungen | $ 1,486,00 | $ 297,20 | ||
| 8 zusätzliche Leitungen | $ 2,085,00 | $ 417,00 | ||
| 20 zusätzliche Leitungen | $ 4,951,00 | $ 990,20 | ||
| 26 zusätzliche Leitungen | $ 6,436,00 | $ 1,287,20 | ||
| Uneingeschränkte Anzahl an Leitungen | $ 10,946,00 | $ 2,189,20 | ||
| Zusätzliche Fax-Server | $ 1,376,00 | $ 275,20 | ||
| Unbegrenzte Anzahl an zusätzlichen Fax-Servern | $ 6,959,00 | $ 1,391,80 | ||
| OCR-Routing-Modul | $ 765,00 | $ 153,00 |
Brooktrout SR140 – Preise
Mit der für Fax-over-IP entwickelten reinen Software-Plattform Brooktrout SR140 von Cantata Technology können Fax-Server und faxspezifische Dokumenten-Management-Lösungen in ein bestehendes VoIP-Netzwerk eingebunden werden. Die SR140-Lösung unterstützt SIP und H.323 und lässt sich für eine Vielzahl von Fax-Server-Anwendungen einsetzen, ob zum Dokumenten-Management, zur Automatisierung von Geschäftsabläufen oder zum Erfüllen von Richtlinien wie Sarbanes-Oxley (SOX), HIPAA und Basel II.
Alle Preise sind ohne gesetzliche MwSt. ausgewiesen.
| Beschreibung | Hauptlizenz (inkl.1 J. SMA) |
Einjährige SMA-Verlängerung | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 Kanäle | $ 1,840,00 | $ 280,80 | ||
| 4 Kanäle | $ 2,985,00 | $ 455,40 | ||
| 8 Kanäle | $ 5,855,00 | $ 892,80 | ||
| 12 Kanäle | $ 8,600,00 | $ 1,312,20 | ||
| 24 Kanäle | $ 16,105,00 | $ 2,457,00 | ||
| 30 Kanäle | $ 19,445,00 | $ 2,966,40 | ||
| 48 Kanäle | $ 32,210,00 | $ 4,913,10 | ||
| 60 Kanäle | $ 38,895,00 | $ 5,932,80 |
Sie wünschen ein individuelles Angebot? Dann klicken Sie hier.
Weitere Preis- und Lizenzierungsinformationen:
- Überblick zum Preis- und Lizenzmodell
- Lizenzierung
- Zusätzliche Richtlinien für Bestellung und Lizenzierung
Ergänzende Informationen erhalten Sie von einem autorisierten Fachhandelspartner oder direkt über den Vertrieb von GFI Software. Oder melden Sie sich im Kundenbereich von GFI Software an.
Ihr Software-Maintenance-Vertrag (SMA) läuft bald ab? Dann klicken Sie hier, um wichtige Hinweise zur SMA-Verlängerung abzurufen.
Informieren Sie sich über alle Vorteile eines Software-Maintenance-Vertrags von GFI – hier klicken.


