Produktinformationen
In fast allen Unternehmen kommt mittlerweile eine Antiviren-Lösung zum Einsatz – dennoch fällt ein Großteil auch weiterhin unterschiedlichsten Schädlingen zum Opfer. Es hat sich gezeigt, dass mit nur einer Abwehr-Engine allein keine zuverlässige Filterung sämtlicher eingehenden E-Mails möglich ist. GFI MailSecurityTM setzt daher bis zu fünf Antiviren-Engines (Update-Komponente) ein um sicherzustellen, dass E-Mails frei von Viren, Exploits und anderer Malware sind. Die Verwendung mehrerer Scan-Engines garantiert eine höhere Erkennungsrate und schnellstmöglichen Schutz vor neuen Schädlingen.
Die Antiviren-Engines von Norman und BitDefender sind beide im Lieferumfang von GFI MailSecurity enthalten.
GFI MailSecurity – Preise
Alle angezeigten Preise sind ohne gesetzliche MwSt. ausgewiesen und gelten pro Postfach.
| Beschreibung | Vollversion (inkl.1 J. SMA) |
Zusätzliche Postfächer | Versions-Upgrade (inkl. 1 J. SMA) |
Einjährige SMA-Verlängerung |
|---|---|---|---|---|
| 10–24 Postfächer | $16,00 | $15,00* | $15,00 | $10,20 |
| 25–49 Postfächer | $14,00 | $13,00 | $12,00 | $7,80 |
| 50–99 Postfächer | $13,00 | $12,00 | $10,50 | $6,60 |
| 100–249 Postfächer | $11,00 | $10,50 | $8,25 | $4,95 |
| 250–499 Postfächer | $9,00 | $8,50 | $6,50 | $3,80 |
| 500–999 Postfächer | $7,00 | $6,50 | $5,25 | $3,15 |
| 1000–2999 Postfächer | $6,00 | $5,50 | $4,00 | $2,20 |
*Preis gilt auch für 5 bis 9 zusätzliche Postfächer
AVG Antiviren-Updates
Alle angezeigten Preise sind ohne gesetzliche MwSt. ausgewiesen und gelten pro Postfach.
| Beschreibung | Jahresabonnement | |||
|---|---|---|---|---|
| 10–24 Postfächer | $14,00 | |||
| 25–49 Postfächer | $6,20 | |||
| 50–99 Postfächer | $4,80 | |||
| 100–249 Postfächer | $3,60 | |||
| 250–499 Postfächer | $2,64 | |||
| 500–999 Postfächer | $1,92 | |||
| 1000–2999 Postfächer | $1,32 |
Kaspersky Antiviren-Updates
Alle angezeigten Preise sind ohne gesetzliche MwSt. ausgewiesen und gelten pro Postfach.
| Beschreibung | Jahresabonnement | |||
|---|---|---|---|---|
| 10–24 Postfächer | $15,00 | |||
| 25–49 Postfächer | $7,00 | |||
| 50–99 Postfächer | $5,50 | |||
| 100–249 Postfächer | $4,00 | |||
| 250–499 Postfächer | $3,00 | |||
| 500–999 Postfächer | $2,00 | |||
| 1000–2999 Postfächer | $1,45 |
McAfee Antiviren-Updates
Alle angezeigten Preise sind ohne gesetzliche MwSt. ausgewiesen und gelten pro Postfach.
| Beschreibung | Jahresabonnement | |||
|---|---|---|---|---|
| 10–24 Postfächer | $16,00 | |||
| 25–49 Postfächer | $7,50 | |||
| 50–99 Postfächer | $6,50 | |||
| 100–249 Postfächer | $5,00 | |||
| 250–499 Postfächer | $4,00 | |||
| 500–999 Postfächer | $4,00 | |||
| 1000–2999 Postfächer | $2,50 |
Sie wünschen ein individuelles Angebot? Dann klicken Sie hier.
Weitere Preis- und Lizenzierungsinformationen:
- Überblick zum Preis- und Lizenzmodell
- Lizenzierung
- Zusätzliche Richtlinien für Bestellung und Lizenzierung
GFI MailSecurity ist auch als Komponente zweier Produkt-Suiten von GFI Software erhältlich, der GFI MailDefense SuiteTM und der GFI EmailProtection SuiteTM. Klicken Sie hier, um die Suite-Preise anzuzeigen.
Ergänzende Informationen erhalten Sie von einem autorisierten Fachhandelspartner oder direkt über den Vertrieb von GFI Software. Oder melden Sie sich im Kundenbereich von GFI Software an.
Ihr Software-Maintenance-Vertrag (SMA) läuft bald ab? Dann klicken Sie hier, um wichtige Hinweise zur SMA-Verlängerung abzurufen.
Informieren Sie sich über alle Vorteile eines Software-Maintenance-Vertrags von GFI – hier klicken.


