Produktinformationen
Lizenzen für GFI WebMonitorTM werden auf Abonnement-Basis für die Dauer von 1 bis zu 3 Jahren angeboten und verlängert. Das Produkt wird mit der Basiseinheit "Seat" lizenziert, über den der Internet-Zugriff erfolgt. Zum Abonnement von GFI WebMonitor 2009 zählen das Hauptprodukt, ein SMA und eine standardmäßige Update-Komponente*. GFI WebMonitor ist in drei (3) Editionen erhältlich:
- WebFilter Edition: bietet URL-Filterung und Website-Kategorisierung
- WebSecurity Edition: liefert Virenschutz mit standardmäßigen Abwehr-Engines* und blockiert Phishing-Angriffe
- UnifiedProtection Edition: Produkt-Suite bestehend aus WebFilter Edition und WebSecurity Edition
*Umfang der standardmäßigen Update-Komponente für Virenschutz: Norman and BitDefender.
Die nachfolgenden Preise gelten für GFI WebMonitor als Standardversion und GFI WebMonitor for ISA/TMG als dediziertes Plug-in für Microsoft ISA Server und Forefront TMG.
UnifiedProtection Edition – Preise
Alle angezeigten Preise sind ohne gesetzliche MwSt. ausgewiesen und gelten pro Seat.
| Beschreibung | Vollversion (Einjahres-Abo) |
Zusätzliche Seats | Einjährige Abo-Verlängerung | |
|---|---|---|---|---|
| 10–49 Seats | $ 29,00 | $ 27,00* | $ 27,55 | |
| 50–99 Seats | $ 27,00 | $ 25,00 | $ 25,65 | |
| 100–249 Seats | $ 26,00 | $ 24,00 | $ 24,70 | |
| 250–499 Seats | $ 24,00 | $ 23,00 | $ 22,80 | |
| 500–999 Seats | $ 17,00 | $ 16,00 | $ 16,15 | |
| 1000–2999 Seats | $ 14,00 | $ 13,00 | $ 13,30 |
WebFilter Edition – Preise
Alle angezeigten Preise sind ohne gesetzliche MwSt. ausgewiesen und gelten pro Seat.
| Beschreibung | Vollversion (Einjahres-Abo) |
Zusätzliche Seats | Einjährige Abo-Verlängerung | |
|---|---|---|---|---|
| 10–49 Seats | $ 17,00 | $ 16,00* | $ 16,15 | |
| 50–99 Seats | $ 16,00 | $ 15,00 | $ 15,20 | |
| 100–249 Seats | $ 15,00 | $ 14,00 | $ 14,25 | |
| 250–499 Seats | $ 14,00 | $ 13,00 | $ 13,30 | |
| 500–999 Seats | $ 10,00 | $ 9,00 | $ 9,50 | |
| 1000–2999 Seats | $ 9,00 | $ 8,00 | $ 8,55 |
WebSecurity Edition – Preise
Alle angezeigten Preise sind ohne gesetzliche MwSt. ausgewiesen und gelten pro Seat.
| Beschreibung | Vollversion (Einjahres-Abo) |
Zusätzliche Seats | Einjährige Abo-Verlängerung | |
|---|---|---|---|---|
| 10–49 Seats | $ 15,00 | $ 14,00* | $ 14,25 | |
| 50–99 Seats | $ 13,00 | $ 12,00 | $ 12,35 | |
| 100–249 Seats | $ 12,00 | $ 11,00 | $ 11,40 | |
| 250–499 Seats | $ 11,00 | $ 10,00 | $ 10,45 | |
| 500–999 Seats | $ 8,00 | $ 7,00 | $ 7,60 | |
| 1000–2999 Seats | $ 6,00 | $ 5,00 | $ 5,70 |
*Preise gelten auch für 5 bis 9 zusätzliche Seats
Sie wünschen ein individuelles Angebot? Dann klicken Sie hier.
Weitere Preis- und Lizenzierungsinformationen:
- Überblick zum Preis- und Lizenzmodell
- Lizenzierung
- Zusätzliche Richtlinien für Bestellung und Lizenzierung
Ergänzende Informationen erhalten Sie von einem autorisierten Fachhandelspartner von GFI Software oder direkt über den Vertrieb von GFI Software. Oder melden Sie sich im Kundenbereich von GFI Software an.


